自分の身体の健康チェックと健康管理のため受診しましょう。
※各種健診の時期・会場は広報誌などでお知らせします。
健康診査(検診)名 | 項目 | 対象者 | 区分 | 料金(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特定健康診査 後期高齢者健康診査等 |
問診、医師診察、身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)血圧測定、血液検査(肝機能検査、血中脂質検査、糖代謝検査、腎機能検査)、尿検査 ※75歳以上は腹囲測定を除く |
40歳以上の方 | 国保 | 無料 | ||
後期高齢者 | 無料 | |||||
追加健診(心電図検査、眼底検査、貧血検査) | 医師が必要とした方及び本人の希望により検査を受けた方 | 心電図検査 | 500 | |||
眼底検査 | 100 | |||||
貧血検査 | 100 | |||||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原検査、HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査 | 40歳~70歳の方 | 一般 | 700 | ||
国保 | 300 | |||||
70歳 | 100 | |||||
がん検診 | 胃がん検診 | 問診、胃部エックス線検査 | 40歳以上の方 | 一般 | 1,500 | |
該当年度40歳になる国保加入者 | 0 | |||||
国保 | 700 | |||||
70歳以上 | 500 | |||||
ピロリ菌検査(ABC検診) | 問診、便中抗原検査(血液検査) | 40歳以上の方 | 胃がん検診を受ける方のうち希望者のみ | 健診機関により異なるため、お問い合わせ下さい | ||
肺がん検診 | 読影 | 問診、胸部エックス線検査 | 40歳以上の方 | 一般 | 400 | |
該当年度40歳になる国保加入者 | 0 | |||||
国保 | 200 | |||||
70歳以上 | 100 | |||||
喀痰 | 問診、喀痰細胞診 | 40歳以上の方 | 一般 | 700 | ||
国保 | 300 | |||||
70歳以上 | 200 | |||||
大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 | 40歳以上の方 | 一般 | 700 | ||
該当年度40歳になる国保加入者 | 0 | |||||
国保 | 300 | |||||
70歳以上 | 200 | |||||
前立腺がん検診 | 問診、血液検査 | 40歳以上の方 | 一般 | 600 | ||
該当年度40歳になる国保加入者 | 0 | |||||
国保 | 300 | |||||
70歳以上 | 200 | |||||
子宮がん検診 | 頚部 | 問診、視診、子宮頚部の細胞診 | 20歳以上の方 | 一般 | 1,500 | |
国保 | 700 | |||||
70歳以上 | 500 | |||||
超音波 | 超音波検査 | 20歳以上の方 | 一般 | 200 | ||
国保 | 100 | |||||
70歳以上 | 100 | |||||
乳がん検診 | 40歳~49歳 | 問診、マンモグラフィー検査 40歳~49歳:二方向撮影 50歳以上:一方向撮影 |
40歳以上の方 | 一般 | 2,000 | |
国保 | 1,000 | |||||
50歳以上 | 一般 | 1,600 | ||||
国保 | 800 | |||||
70歳以上 | 500 | |||||
超音波 | 超音波検査 ※40歳代の方の予約を優先しています |
40歳以上の方 | 40歳以上 | 5,360 | ||
肝がん健診 | 問診、血液検査、腹部エコー、肝臓専門医による健康相談 | - | 一般 |
6,000
※枝幸町民は1,000円助成のため
5,000
|
||
骨粗鬆症検診 | 問診、骨密度測定 | 16歳以上の方 | 一般 | 800 | ||
国保 | 400 | |||||
70歳以上 | 300 | |||||
巡回検診車による脳の検診 | モービルMRI・MRA | - | 一般 | 5,000 |
注2 生活保護を受けている方は無料となります。
お問い合わせ
枝幸町役場 保健福祉課 保健予防係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-4658
FAX:0163-62-3353