介護制度とは(申請手続き等)PDF(870.34 KB)
介護保険の内容
- 第1号被保険者・・・65歳以上の方
原因を問わず、介護や支援が必要になったときは、介護認定を受け介護サービスを利用することができます。そのサービス費用の7~9割が保険給付されます。 - 第2号被保険者・・・40歳から64歳までの方で医療保険加入者
老化に伴う特定の病気(特定疾病)を原因として介護や支援が必要になったときは、介護認定を受け介護サービスを利用することができます。そのサービス費用の7~9割が保険給付されます。
介護保険への加入等の届出
転入してきたとき、転出するとき、町内で住所を移動したり氏名の変更があるとき、死亡されたとき、被保険者証を破損・紛失したときなどは、枝幸町役場 保健福祉課 介護係または歌登支所 総務住民係の窓口で手続きをしてください。介護保険料
所得段階 | 対象者判定基準 | 年額保険料 | 負担軽減後 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給及び世帯全員住民税非課税で、老齢福祉年金受給または、世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 33,000円 | 19,800円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 49,500円 | 33,000円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入の合計が120万円を超える方 | 49,500円 | 46,200円 |
第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税、本人が住民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 59,400円 | |
[基準段階] 第5段階 |
世帯の誰かが住民税課税、本人が住民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円を超える方 | (基準金額) 66,000円 |
|
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円未満の方 | 79,200円 | |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円以上210万円未満の方 | 85,800円 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得が210万円以上320万円未満の方 | 99,000円 | |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得が320万円以上の方 | 112,200円 |
納期
普通徴収 | 特別徴収 | ||
---|---|---|---|
第1期 | 6月1日から6月30日まで | 第1期(仮徴収) | 4月 |
第2期 | 8月1日から8月31日まで | 第2期(仮徴収) | 6月 |
第3期 | 10月1日から10月31日まで | 第3期(仮徴収) | 8月 |
第4期 | 12月1日から12月20日まで | 第4期 | 10月 |
第5期 | 2月1日から2月28日まで | 第5期 | 12月 |
随期 | 第5期以降は、随期で対応 | 第6期 | 2月 |
お問い合わせ
枝幸町役場 保健福祉課 介護係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353